福彩3D最新开奖结果 · 每日准时更新 · 权威准确
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024300 | 5 8 3 | 1 6 9 | 16 |
| 2024299 | 2 7 4 | 3 5 8 | 13 |
| 2024298 | 9 1 6 | 7 2 4 | 16 |
| 2024297 | 3 3 8 | 5 0 6 | 14 |
| 2024296 | 6 0 5 | 8 1 3 | 11 |
| 2024295 | 1 4 9 | 2 7 5 | 14 |
| 2024294 | 7 2 2 | 4 9 0 | 11 |
| 2024293 | 0 6 7 | 3 8 1 | 13 |
| 2024292 | 8 5 1 | 6 4 2 | 14 |
| 2024291 | 4 3 0 | 9 7 5 | 7 |
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次,从000-999中选择一个三位数进行投注。
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 8 | 10 | 7 | 12 | 9 | 11 |
| 号码 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 9 | 13 | 10 | 8 |